| Korrelmateriaal | Zaden, pinda's, sperziebonen, pistachenoten, geraffineerde suiker, bruine suiker, dierenvoer, polyesterchips, polyestervlokken, diervoeder, visvoer, granen, granulaatmedicijnen, capsules, zaden, smaakmakers, kristalsuiker, kippenextract, meloenzaden, noten, mestkorrels etc. |
| Toepasselijke tassen | pp geweven zakken, kraft papieren zakken, zakken van papier-kunststof composiet, PE zakken, aluminiumfolie zakken, enz. |
| Automatische openmond-verpakkingsmachine voor granulaat, 25 kg suikerverpakkingsmachine, 25 kg suikerverpakkingsmachine, zakkenverpakkingsmachine, geraffineerde suiker 50 kg zakkenverpakkingsmachine, polyethyleenzak, pp geweven zakkenverpakkingsmachine, suikerverpakkingsmachine in Thailand, ruwe suikerverpakkingsmachine, suikerverpakkingsmachine in Brazilië, 50 kg zakkenverpakkingsmachine, big bag-verpakkingsmachine, 25 kg zakkenverpakkingsmachine, automatische 50 kg pp geweven kraftpapieren zakkenverpakkingsmachine, 50 kg zakkenverpakkingsmachine, pp geweven zakkenverpakkingsmachine, kraftpapieren zakkenverpakkingsmachine, 25 kg rijstverpakkingsmachine, 25 kg rijstzakverpakkingsmachine, 25 kg suiker pp geweven zakkenverpakkingsmachine, pp zakkenverpakkingsmachine, poedersuikerverpakkingsmachine, suikerverpakking, suikerverpakkingsmachine, kristalsuikerverpakkingsmachine, suikerverpakkingsmachine, witte suikerverpakkingsmachine, geraffineerde suikerverpakkingsmachine, kristalsuikerverpakkingsmachine, 25 kg suikerverpakkingsmachine | |
| Item | Parameters |
| Voorgemaakte tas | PP geweven zakken, samengestelde kunststoffoliezakken, papieren zakken enz. (het zakmateriaal kan worden verwerkt door onze zakkeninvoermachine) |
| Verpakkingssnelheid | 8-15 zakjes/min |
| Vulgewichtbereik | 5-50 kg |
| Voeding | 380V±10% 50Hz 6,5KW |
| Machinegewicht | 1400 kg |
| Machinegrootte | 6000*2000*4900mm |
| Luchttoevoerbron | 0,6 MPa, 0,5 m3/min |
| Materiaal | Koolstofstaal of roestvrij staal SUS304 |
| Functies | Deze verpakkingseenheid omvat één set DT-2 emmerlift (optioneel), één set CJF50-S50 servoweegmachines, één set GFCK-50 korrel-zware zakkenverpakkingsmachines en één set GK35-6A naai-/sluitmachines. |
| Deze machine integreert de functies van voeren, wegen, vullen, zakken voeren, zakken openen, transporteren, sluiten/naaien, enz. | |
| De machine heeft een goede afdichtingsprestatie en voldoet aan de hygiënische eisen van de klant. | |
| Alle elektrische componenten en besturingscomponenten zijn gemaakt van bekende lokale en buitenlandse merken met betrouwbare prestaties, zoals Siemens PLC en touchscreen, Delta-omvormers en servomotoren, elektrische componenten van Schneider en Omron, enz. Platform voor dialoog tussen mens en machine, waarbij zowel de operator als het debugpersoneel parameters via het touchscreen kunnen instellen. | |
| Model&Naam | CJF50-S50 servoweegmachine |
| Vullingswijze | Zelfontlading via de poort |
| Verpakkingsgewicht | Maximaal 50 kg |
| Gewichtsnauwkeurigheid | ±0,2% ~0,3% |
| Vul motor | Servomotor |
| Verpakkingssnelheid | 10~15 keer/min |
| Trechtercapaciteit | 150L |
| Voeding | 380V 50Hz (60Hz) |
| Totaal vermogen | 1,4 kW |
| Afmeting (mm) | 760(L)*800(B)*2000(H) |
| Model | DT2 emmerelevator |
| Materiaal | Delen die in contact komen met het materiaal zijn gemaakt van SUS304, andere zijn gemaakt van koolstofstaal met verf |
| Capaciteit | 3~6 ton/uur |
| Hoogte | 4~6m |
| Spanning | 220 volt, 50 Hz, 1 fase |
| Stroom | 1,1 kW |
| Functies | 1. Opslagtrechter 2. ABS-emmers van voedingskwaliteitgemakkelijk schoon te maken |
| Model&Naam | GFCK-50 korrel zware zak verpakkingsmachine |
| Tastype | PE-zakken / aluminiumfoliezakken / geweven zakken / papieren zakken / zakken van papier-kunststofcomposiet enz. |
| Grootte lege tas | Lengte (500-700 mm), breedte (320-420 mm) |
| Verpakkingsgewicht | 20-50 kg/zak |
| Verpakkingssnelheid | 400~900 zakken/uur |
| Stroom | 6,5 kW |
| Luchtverbruik | 200 NL/min |
| Afmetingen van de apparatuur (L*B*H) | 5000 * 3000 * 4500 mm |
| Model&Naam | GK35-6A naai-/sluitmachine |
| Naaisnelheid | 2000 tpm |
| Maximale naaidikte | 8 mm |
| Steekaanpassingsbereik | 6,5~11 mm |
| Steekpatroon | Tweedraadsketting 401 |
| Naai specificaties | Katoenen draad, polyester draad hefhoogte van de naaivoet 11~16 mm |
| Naaldmodel | 80800x250# poelie diameter 114mm |
| Draadvlechtsnijapparaat mechanische motorvoeding | 370W |
| Machinegewicht | 30 kg |
| Afmeting (mm) | 50(L)*50(B)*1500(H) |
V1. Wat is het voordeel van uw bedrijf?
A1. Ons bedrijf heeft een professioneel team en een professionele productielijn.
Vraag 2. Waarom zou ik voor uw producten kiezen?
A2. Onze producten zijn van hoge kwaliteit en hebben een lage prijs.
Vraag 3. Welke andere goede diensten kan uw bedrijf leveren?
A3. Ja, wij bieden een goede aftersales en snelle levering.
Vraag 4. Welk soort transport kunt u leveren? En kunt u de informatie over het productieproces op tijd bijwerken nadat u uw bestelling heeft geplaatst?
A4. Zeevracht, luchtvracht en internationale expresverzending. Nadat u uw bestelling heeft bevestigd, houden we u op de hoogte van de productiedetails via e-mail en foto's.